令和8年 厄年
| 男性 | |
|---|---|
| 平成26年生 | 13歳 |
| 平成14年生 | 25歳 |
| 昭和61年生 | 41歳(前厄) |
| 昭和60年生 | 42歳(大厄) |
| 昭和59年生 | 43歳(後厄) |
| 昭和41年生 | 61歳 |
| 女性 | |
|---|---|
| 平成26年生 | 13歳 |
| 平成20年生 | 19歳 |
| 平成7年生 | 32歳(前厄) |
| 平成6年生 | 33歳(大厄) |
| 平成5年生 | 34歳(後厄) |
| 平成2年生 | 37歳 |
| 昭和41年生 | 61歳 |
ホーム > 厄年早見表
| 男性 | |
|---|---|
| 平成26年生 | 13歳 |
| 平成14年生 | 25歳 |
| 昭和61年生 | 41歳(前厄) |
| 昭和60年生 | 42歳(大厄) |
| 昭和59年生 | 43歳(後厄) |
| 昭和41年生 | 61歳 |
| 女性 | |
|---|---|
| 平成26年生 | 13歳 |
| 平成20年生 | 19歳 |
| 平成7年生 | 32歳(前厄) |
| 平成6年生 | 33歳(大厄) |
| 平成5年生 | 34歳(後厄) |
| 平成2年生 | 37歳 |
| 昭和41年生 | 61歳 |
| 八方塞 | |
|---|---|
| 令和8年生 | 1歳 |
| 平成29年生 | 10歳 |
| 平成20年生 | 19歳 |
| 平成11年生 | 28歳 |
| 平成2年生 | 37歳 |
| 昭和56年生 | 46歳 |
| 昭和47年生 | 55歳 |
| 昭和38年生 | 64歳 |
|
昭和29年 |
73歳 |
| 昭和20年生 | 82歳 |
| 昭和11年生 | 91歳 |
| 鬼門 | |
|---|---|
| 令和5年生 | 4歳 |
| 平成26年生 | 13歳 |
| 平成16年生 | 22歳 |
|
平成8年生 |
31歳 |
| 昭和62年生 | 40歳 |
| 昭和53年生 | 49歳 |
| 昭和44年生 | 58歳 |
| 昭和35年生 | 67歳 |
| 昭和26年生 | 76歳 |
| 昭和17年生 | 85歳 |
| 昭和8年生 | 94歳 |
| 病門 | |
|---|---|
| 令和2年 | 7歳 |
| 平成23年生 | 16歳 |
| 平成14年生 | 25歳 |
| 平成5年生 | 34歳 |
| 昭和59年生 | 43歳 |
| 昭和50年生 | 52歳 |
| 昭和41年生 | 61歳 |
| 昭和32年生 | 70歳 |
| 昭和23年生 | 79歳 |
| 昭和14年 | 88歳 |
| 昭和5年生 | 97歳 |