令和7年 厄年
| 男性 | |
|---|---|
| 平成25年生 | 13歳 |
| 平成13年生 | 25歳 |
| 昭和60年生 | 41歳(前厄) |
| 昭和59年生 | 42歳(大厄) |
| 昭和58年生 | 43歳(後厄) |
| 昭和40年生 | 61歳 |
| 女性 | |
|---|---|
| 平成25年生 | 13歳 |
| 平成19年生 | 19歳 |
| 平成6年生 | 32歳(前厄) |
| 平成5年生 | 33歳(大厄) |
| 平成4年生 | 34歳(後厄) |
| 平成元年生 | 37歳 |
| 昭和40年生 | 61歳 |
ホーム > 厄年早見表
| 男性 | |
|---|---|
| 平成25年生 | 13歳 |
| 平成13年生 | 25歳 |
| 昭和60年生 | 41歳(前厄) |
| 昭和59年生 | 42歳(大厄) |
| 昭和58年生 | 43歳(後厄) |
| 昭和40年生 | 61歳 |
| 女性 | |
|---|---|
| 平成25年生 | 13歳 |
| 平成19年生 | 19歳 |
| 平成6年生 | 32歳(前厄) |
| 平成5年生 | 33歳(大厄) |
| 平成4年生 | 34歳(後厄) |
| 平成元年生 | 37歳 |
| 昭和40年生 | 61歳 |
| 八方塞 | |
|---|---|
| 令和7年生 | 1歳 |
| 平成28年生 | 10歳 |
| 平成19年生 | 19歳 |
| 平成10年生 | 28歳 |
| 平成元年生 | 37歳 |
| 昭和55年生 | 46歳 |
| 昭和46年生 | 55歳 |
| 昭和37年生 | 64歳 |
|
昭和28年 |
73歳 |
| 昭和19年生 | 82歳 |
| 昭和10年生 | 91歳 |
| 鬼門 | |
|---|---|
| 令和4年生 | 4歳 |
| 平成25年生 | 13歳 |
| 平成16年生 | 22歳 |
| 平成7年生 | 31歳 |
| 昭和61年生 | 40歳 |
| 昭和52年生 | 49歳 |
| 昭和43年生 | 58歳 |
| 昭和34年生 | 67歳 |
| 昭和25年生 | 76歳 |
| 昭和16年生 | 85歳 |
| 昭和7年生 | 94歳 |
| 病門 | |
|---|---|
| 令和元年 | 7歳 |
| 平成22年生 | 16歳 |
| 平成13年生 | 25歳 |
| 平成4年生 | 34歳 |
| 昭和58年生 | 43歳 |
| 昭和49年生 | 52歳 |
| 昭和40年生 | 61歳 |
| 昭和31年生 | 70歳 |
| 昭和22年生 | 79歳 |
| 昭和13年 | 88歳 |
| 昭和4年生 | 97歳 |